Nyitólap Rólunk Tények és adatok

Hallgatóinkról és képzéseinkről számokban

Felvett és diplomát szerzett hallgatók létszáma

/Utoljára frissítve: 2025. július 2.-án/

 

 

 

Általános orvos – magyar nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma (állami finanszírozás) Felvettek száma (önköltséges) Összesen Nyelvvizsgával rendelkezők Diplomát szerzők száma
2024/2025. 243 20 263 237  
2023/2024. 218 16 234 203 157
2022/2023. 220 8 228 191 147
2021/2022. 220 2 222 194 142
2020/2021. 218 8 226 204 158
2019/2020. 196 7 203 166 157
2018/2019. 184 6 190 150 147
2017/2018. 173 31 204 178 161
2016/2017. 190 22 212 177 131
2015/2016. 192 23 215 175 130
2014/2015. 201 19 220 189 118
2013/2014. 215 12 227 194 120
2012/2013. 182 30 212 204 130
2011/2012. 165 51 216 207 141
2010/2011. 137 47 184 181 132
2009/2010. 123 42 165 146 151
2008/2009. 126 45 171 164 115

Általános orvos – angol nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma 
2024/2025. 240  
2023/2024. 267 118
2022/2023. 289 94
2021/2022. 243 110
2020/2021. 208 77
2019/2020. 225 64
2018/2019. 212 75
2017/2018. 220 84
2016/2017. 240 70
2015/2016. 202 56
2014/2015. 204 50
2013/2014. 213 52
2012/2013. 198 66
2011/2012. 207 44
2010/2011. 206 42
2009/2010. 182 30
2008/2009. 185 12

Általános orvos – német nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma 
2024/2025. 164  
2023/2024. 167 68
2022/2023. 159 72
2021/2022. 174 71
2020/2021. 174 50
2019/2020. 173 59
2018/2019. 158 68
2017/2018. 171 49
2016/2017. 204 34
2015/2016. 195 21
2014/2015. 202 25
2013/2014. 213 15
2012/2013. 218 8
2011/2012. 181 10
2010/2011. 200 4
2009/2010. 177 2
2008/2009. 178 0

Fogorvos – magyar nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma (állami finanszírozás) Felvettek száma (önköltséges) Összesen Nyelvvizsgával rendelkezők Diplomát szerzők száma
2024/2025. 53 8 61 49  
2023/2024. 56 8 64 55 34
2022/2023. 64 2 66 60 36
2021/2022. 54 1 55 48 44
2020/2021. 49 1 50 33 30
2019/2020. 45 4 49 38 36
2018/2019. 42 4 46 38 26
2017/2018. 49 1 50 45 33
2016/2017. 48 2 50 45 47
2015/2016. 45 7 52 41 37
2014/2015. 41 8 49 39 19
2013/2014. 40 18 58 57 28
2012/2013. 41 6 47 47 29
2011/2012. 37 11 48 48 34
2010/2011. 15 21 36 35 22
2009/2010. 31 21 52 49 24
2008/2009. 14 11 25 24 13

Fogorvos – angol nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2024/2025. 88  
2023/2024. 49 11
2022/2023. 44 21
2021/2022. 48 18
2020/2021. 60 6
2019/2020. 52 15
2018/2019. 63 11
2017/2018. 65 11
2016/2017. 90 16
2015/2016. 72 14
2014/2015. 33 15
2013/2014. 41 16
2012/2013. 56 5
2011/2012. 43 8
2010/2011. 57 5
2009/2010. 59 3
2008/2009. 54 0

Fogorvos – német nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2024/2025. 40  
2023/2024. 49 5
2022/2023. 21 5
2021/2022. 19 8
2020/2021. 18 3
2019/2020. 17 7
2018/2019. 19 6
2017/2018. 20 9
2016/2017. 19 7
2015/2016. 25 5
2014/2015. 24 3
2013/2014. 22 4
2012/2013. 25 4
2011/2012. 43 7
2010/2011. 26 2
2009/2010. 23 0
2008/2009. 24 0

BIOTECHNOLÓGUS – ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2024/2025. 13  
2023/2024. 10 17
2022/2023. 19 10
2021/2022. 20 19
2020/2021. 20 6
2019/2020. 9 9
2018/2019. 11 12
2017/2018. 15 10
2016/2017. 15 0

ORVOSI BIOTECHNOLÓGUS – ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2018/2019. 0 0
2017/2018. 0 3
2016/2017. 0 12
2015/2016. 14 12
2014/2015. 13 12
2013/2014. 13 10
2012/2013. 12 14
2011/2012. 9 0
2010/2011. 6 0

Jogviszonnyal rendelkező hallgatók össz-létszáma szakok szerint az őszi szemeszterben

 

Tanév Általános orvosképzés Fogorvos képzés Orvosi biotech. képzés Biotech. képzés összesen
képzés nyelve → magyar angol német magyar angol német angol angol magyar angol német össz
2024/2025 1249 1085 653 273 235 129 0 25 1522 1345 782 3649
2023/2024 1194 1134 661 261 192 104 0 32 1455 1358 765 3578
2022/2023 1155 1048 651 246 182 76 0 34 1401 1264 727 3392
2021/2022 1166 1042 728 242 222 67 0 41 1408 1264 795 3467
2020/2021 1177 1030 751 226 232 59 0 32 1403 1262 810 3475
2019/2020 1174 974 748 232 225 56 0 20 1406 1219 804 3429
2018/2019 1190 966 758 220 263 51 0 29 1411 1258 809 3478
2017/2018 1228 997 842 233 276 77 3 30 1461 1306 919 3686
2016/2017 1214 962 835 236 262 76 14 15 1450 1253 911 3614
2015/2016 1198 922 815 239 209 81 28 0 1437 1159 896 3492
2014/2015 1144 870 773 214 163 78 27 0 1358 1060 851 3269
2013/2014 1090 875 736 208 174 84 25 0 1298 1074 820 3192
2012/2013 1038 840 704 197 178 92 21 0 1235 1039 796 3070
2011/2012 1051 930 680 194 193 95 15 0 1245 1138 775 3158
2010/2011 1006 892 686 183 203 80 6 0 1189 1101 766 3056
2009/2010 1115 823 633 196 175 72 0 0 1311 998 705 3014
2008/2009 1065 753 648 167 125 63 0 0 1232 878 711 2821
2007/2008 1058 627 551 174 72 46 0 0 1232 699 597 2528
2006/2007 1044 469 445 161 36 24 0 0 1205 505 469 2179

 

Hallgatók létszáma állampolgárságuk szerinti bontásban

 

Az adatok a 2025.10.31-i állapotokat tükrözik.

Állampolgárság Aktív Passzív Összesen
magyar 1421 53 1474
német 722 42 764
afgán, német 1   1
albán 2   2
algériai 2   2
amerikai egyesült államokbeli 5   5
amerikai egyesült államokbeli, dél-koreai 1   1
amerikai egyesült államokbeli, jordán 1   1
amerikai egyesült államokbeli, német 2   2
amerikai egyesült államokbeli, norvég 1   1
angolai 8 1 9
argentin, német 1   1
ausztrál 1   1
ausztrál, iráni 1   1
ausztrál, német   1 1
bangladesi 3   3
belga 2   2
botswanai 3   3
brazil 1   1
brazil, olasz 1   1
brit 4   4
burundi 1   1
ciprusi 2   2
Costa Rica-i 1   1
cseh, német 1   1
dél-afrikai 9 1 10
dél-koreai 81 8 89
dominikai közösségi 1   1
dominikai köztársasági, iráni 1   1
ecuadori 1   1
egyiptomi 15 2 17
finn 3 1 4
francia, német 1   1
fülöp-szigeteki 2   2
ghánai 1   1
görög 1 1 2
holland 6   6
holland, norvég 1   1
horvát 1   1
indiai 50   50
indonéz 2   2
ír 3   3
iraki 1   1
iráni 169 16 185
iráni, német 1   1
izlandi 1   1
izraeli 16 1 17
japán 61 3 64
jemeni 11 3 14
jordán 51 2 53
jordán, kanadai 1   1
kameruni 2   2
kanadai 15   15
katari 1   1
kazah 2   2
kenyai 24   24
kínai 66 11 77
kínai, norvég 1   1
kirgiz 1   1
kolumbiai 1   1
koszovói 1   1
lengyel 1   1
lengyel, német 2   2
libanoni 6   6
libanoni, marokkói 1   1
luxemburgi 1   1
magyar, amerikai egyesült államokbeli 8   8
magyar, brazil 2   2
magyar, brit 1   1
magyar, iráni 2   2
magyar, japán 1   1
magyar, jemeni 1   1
magyar, kanadai 4 1 5
magyar, német 12 2 14
magyar, norvég 1   1
magyar, portugál 1   1
magyar, román 10   10
magyar, svéd 1   1
magyar, szerb 5 1 6
magyar, szlovák 2   2
magyar, szudáni 2   2
magyar, ukrán 2   2
maldív 1   1
marokkói 3 1 4
marokkói, német 1   1
mauritiusi 1   1
mexikói 1   1
mexikói, német 1   1
mexikói, osztrák 1   1
mianmari 11   11
mongol 1   1
namíb 1   1
német, olasz 1   1
német, perui 1   1
német, spanyol 1 2 3
német, svéd 1   1
német, szír 4   4
német, török 3   3
német, ukrán 2   2
nigériai 34 1 35
norvég 400 26 426
norvég, orosz 1   1
norvég, pakisztáni   1 1
norvég, szír 1   1
norvég, török 2   2
olasz 6   6
orosz 2   2
orosz, török 1   1
osztrák 6   6
pakisztáni 18   18
palesztin 13 4 17
portugál 8 1 9
román 1   1
ruandai 2   2
Sierra Leone-i 6   6
spanyol 12   12
Srí Lanka-i 1   1
svájci 4   4
svéd 9 1 10
szaúdi 2   2
szerb 2   2
szír 13 2 15
szlovák 5   5
szudáni 2   2
szvázi 1   1
tajvani 2   2
tanzániai 4   4
thai 1   1
török 21 2 23
tunéziai 1   1
türkmén 1   1
ugandai 10 1 11
vietnámi 4   4
zambiai 3   3
zimbabwei 2 1 3
Összesen 3495 193 3688

 

ERASMUS Program számai

Bejövő ERASMUS hallgatói száma (ÁOK)

Tanév
2024/2025 43
2023/2024 25
2022/2023 23
2021/2022 35
2020/2021 27
2019/2020 24
2018/2019 25
2017/2018 26
2016/2017 44
2015/2016 22
2014/2015 30
2013/2014 29
2012/2013 15
2011/2012 7
2010/2011 10
2009/2010 6
2008/2009 9
2007/2008 10
2006/2007 1
Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!