Nyitólap Rólunk Tények és adatok

Hallgatóinkról és képzéseinkről számokban

Felvett és diplomát szerzett hallgatók létszáma

/Utoljára frissítve: 2023. október 30-án/

Általános orvos – magyar nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma (állami finanszírozás) Felvettek száma (önköltséges) Összesen Nyelvvizsgával rendelkezők Diplomát szerzők száma
2008/2009. 126 45 171 164 115
2009/2010. 123 42 165 146 151
2010/2011. 137 47 184 181 132
2011/2012. 165 51 216 207 141
2012/2013. 182 30 212 204 130
2013/2014. 215 12 227 194 120
2014/2015. 201 19 220 189 118
2015/2016. 192 23 215 175 130
2016/2017. 190 22 212 177 131
2017/2018. 173 31 204 178 161
2018/2019. 184 6 190 150 147
2019/2020. 196 7 203 166 157
2020/2021. 218 8 226 204 158
2021/2022. 220 2 222 194 142
2022/2023. 220 8 228 191 147
2023/2024. 218 16 234 203  

Általános orvos – angol nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma 
2008/2009. 185 12
2009/2010. 182 30
2010/2011. 206 42
2011/2012. 207 44
2012/2013. 198 66
2013/2014. 213 52
2014/2015. 204 50
2015/2016. 202 56
2016/2017. 240 70
2017/2018. 220 84
2018/2019. 212 75
2019/2020. 225 64
2020/2021. 208 77
2021/2022. 243 110
2022/2023. 289 94
2023/2024. 267  

Általános orvos – német nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma 
2008/2009. 178 0
2009/2010. 177 2
2010/2011. 200 4
2011/2012. 181 10
2012/2013. 218 8
2013/2014. 213 15
2014/2015. 202 25
2015/2016. 195 21
2016/2017. 204 34
2017/2018. 171 49
2018/2019. 158 68
2019/2020. 173 59
2020/2021. 174 50
2021/2022. 174 71
2022/2023. 159 72
2023/2024. 167  

Fogorvos – magyar nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma (állami finanszírozás) Felvettek száma (önköltséges) Összesen Nyelvvizsgával rendelkezők Diplomát szerzők száma
2008/2009. 14 11 25 24 13
2009/2010. 31 21 52 49 24
2010/2011. 15 21 36 35 22
2011/2012. 37 11 48 48 34
2012/2013. 41 6 47 47 29
2013/2014. 40 18 58 57 28
2014/2015. 41 8 49 39 19
2015/2016. 45 7 52 41 37
2016/2017. 48 2 50 45 47
2017/2018. 49 1 50 45 33
2018/2019. 42 4 46 38 26
2019/2020. 45 4 49 38 36
2020/2021. 49 1 50 33 30
2021/2022. 54 1 55 48 44
2022/2023. 64 2 66 60 36
2023/2024. 56 8 64 55  

Fogorvos – angol nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2008/2009. 54 0
2009/2010. 59 3
2010/2011. 57 5
2011/2012. 43 8
2012/2013. 56 5
2013/2014. 41 16
2014/2015. 33 15
2015/2016. 72 14
2016/2017. 90 16
2017/2018. 65 11
2018/2019. 63 11
2019/2020. 52 15
2020/2021. 60 6
2021/2022. 48 18
2022/2023. 44 21
2023/2024. 49  

Fogorvos – német nyelvű képzés

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2008/2009. 24 0
2009/2010. 23 0
2010/2011. 26 2
2011/2012. 43 7
2012/2013. 25 4
2013/2014. 22 4
2014/2015. 24 3
2015/2016. 25 5
2016/2017. 19 7
2017/2018. 20 9
2018/2019. 19 6
2019/2020. 17 7
2020/2021. 18 3
2021/2022. 19 8
2022/2023. 21  
2023/2024. 49  

BIOTECHNOLÓGUS - ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2016/2017. 15 0
2017/2018. 15 10
2018/2019. 11 12
2019/2020. 9 9
2020/2021. 20 6
2021/2022. 20 19
2022/2023. 19 10
2023/2024. 10  

ORVOSI BIOTECHNOLÓGUS - ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS

Tanév Felvettek száma Diplomát szerzők száma
2010/2011. 6 0
2011/2012. 9 0
2012/2013. 12 14
2013/2014. 13 10
2014/2015. 13 12
2015/2016. 14 12
2016/2017. 0 12
2017/2018. 0 3
2018/2019. 0 0

Jogviszonnyal rendelkező hallgatók össz-létszáma szakok szerint az őszi szemeszterben

 

Tanév Általános orvosképzés Fogorvos képzés Orvosi biotech. képzés Biotech. képzés összesen
képzés nyelve → magyar angol német magyar angol német angol angol magyar angol német össz
2006/2007 1044 469 445 161 36 24 0 0 1205 505 469 2179
2007/2008 1058 627 551 174 72 46 0 0 1232 699 597 2528
2008/2009 1065 753 648 167 125 63 0 0 1232 878 711 2821
2009/2010 1115 823 633 196 175 72 0 0 1311 998 705 3014
2010/2011 1006 892 686 183 203 80 6 0 1189 1101 766 3056
2011/2012 1051 930 680 194 193 95 15 0 1245 1138 775 3158
2012/2013 1038 840 704 197 178 92 21 0 1235 1039 796 3070
2013/2014 1090 875 736 208 174 84 25 0 1298 1074 820 3192
2014/2015 1144 870 773 214 163 78 27 0 1358 1060 851 3269
2015/2016 1198 922 815 239 209 81 28 0 1437 1159 896 3492
2016/2017 1214 962 835 236 262 76 14 15 1450 1253 911 3614
2017/2018 1228 997 842 233 276 77 3 30 1461 1306 919 3686
2018/2019 1190 966 758 220 263 51 0 29 1411 1258 809 3478
2019/2020 1174 974 748 232 225 56 0 20 1406 1219 804 3429
2020/2021 1177 1030 751 226 232 59 0 32 1403 1262 810 3475
2021/2022 1166 1042 728 242 222 67 0 41 1408 1264 795 3467
2022/2023 1155 1048 651 246 182 76 0 34 1401 1264 727 3392
2023/2024 1194 1134 661 261 192 104 0 32 1455 1358 765 3578

 

Hallgatók létszáma állampolgárságuk szerinti bontásban

 

Az adatok a 2023.10.18-i állapotokat tükrözik.

Állampolgárság Aktív Passzív Összesen
magyar 1406 47 1453
német 743 31 774
afgán, bosznia-hercegovinai 1 1 2
albán 2   2
amerikai egyesült államokbeli 9 1 10
angolai 9   9
ausztrál 3   3
azeri 1   1
bahreini 1   1
bangladesi 3   3
belga 1   1
bosznia-hercegovinai 2   2
botswanai 1   1
brazil 2   2
brit 5   5
burundi 1   1
ciprusi 2   2
Costa Rica-i 1   1
cseh, német 1   1
dán, norvég 1   1
dél-afrikai 11   11
dél-koreai 76 17 93
dominikai közösségi 3   3
ecuadori 1   1
egyiptomi 11 3 14
finn 2   2
fülöp-szigeteki 1   1
görög 2   2
holland 4   4
horvát 1   1
indiai 47 3 50
indiai, norvég 1 1 2
indonéz 1   1
ír 1 1 2
iraki 2 1 3
iráni 175 4 179
izlandi 1   1
izraeli 17 4 21
japán 71 1 72
jemeni 12 1 13
jordán 59 2 61
kameruni 5   5
kanadai 8 1 9
katari 1   1
kazah 5   5
kenyai 21   21
kínai 58 1 59
kongói demokratikus köztársasági 1   1
koszovói 1   1
lengyel, német 2 1 3
libanoni 6   6
libanoni, marokkói 1   1
luxemburgi 1   1
magyar, amerikai egyesült államokbeli 10   10
marokkói 3   3
mauritiusi 2 1 3
mexikói 1   1
mexikói, német 1   1
mianmari 10 1 11
mongol 1   1
nigériai 37 2 39
norvég 422 16 438
olasz 7   7
orosz 2   2
osztrák 7   7
pakisztáni 13   13
palesztin 16 2 18
portugál 12   12
román 2   2
Saint Kitts és Nevis-i 1   1
Sierra Leone-i 6   6
spanyol 12 1 13
Srí Lanka-i 1 1 2
svájci 4 1 5
svéd 10 1 11
szaúdi 3 2 5
szerb 2   2
szír 12 4 16
szlovák 7   7
szvázi 1   1
tajvani 2 1 3
tanzániai 1   1
thai 4   4
török 20   20
tunéziai 1   1
ugandai 4 1 5
ukrán 1   1
vietnámi 8   8
zambiai 1   1
zimbabwei 2   2
zöld-foki 2 1 3
Összesen 3455 156 3611

 


ERASMUS Program számai

Bejövő ERASMUS hallgatói száma (ÁOK)

Tanév
2006/2007 1
2007/2008 10
2008/2009 9
2009/2010 6
2010/2011 10
2011/2012 7
2012/2013 15
2013/2014 29
2014/2015 30
2015/2016 22
2016/2017 44
2017/2018 26
2018/2019 25
2019/2020 24
2020/2021 27
2021/2022 35
2022/2023 23
2023/2024 25
Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!